スポンサーリンク
スポンサーリンク
関連ニュース
株価急上昇!過去約15年で最高値。(CNBC)
- 株価が9%以上上昇し、過去約15年で最高値に。
- 1株当たりの利益、及び、見積収益も過去最高に。
- 前回、同じように株価が急上昇したのは、まだベライゾンが米国で4G LTE ワイヤレスネットワーク事業を立ち上げる前のことだった。
基本情報
銘柄名 | ベライゾン・コミュニケーションズ | 銘柄コード | VZ:NYSE |
株価 | $35.43 (2023/06/08時点) | 取引単位 | 1株 |
最低投資金額 | 約5,000円 ($1 = 138.88円で計算) |
株価チャート
配当(年4回)
会計年度 | 権利落ち日 | 配当(USD) | 支払い開始日 | 利回り | |
---|---|---|---|---|---|
2023年 | 2Q | 2023年07月07日 | 0.6525 | 2023年08月01日 | 4.96% |
1Q | 2023年04月06日 | 0.6525 | 2023年05月01日 | ||
2022年 | 4Q | 2023年01月09日 | 0.6525 | 2023年02月01日 | 6.80% |
3Q | 2022年10月06日 | 0.6525 | 2022年11月01日 | ||
2Q | 2022年07月07日 | 0.64 | 2022年08月01日 | ||
1Q | 2022年04月07日 | 0.64 | 2022年05月02日 | ||
2021年 | 4Q | 2022年01月07日 | 0.64 | 2022年02月01日 | 6.18% |
3Q | 2021年10月07日 | 0.64 | 2021年11月01日 | ||
2Q | 2021年07月08日 | 0.6275 | 2021年08月02日 | ||
1Q | 2021年04月08日 | 0.6275 | 2021年05月03日 |
最新の配当情報はこちらから。
企業情報
企業名 | ベライゾン・コミュニケーションズ |
英名 | Verizon Communications Inc. |
日本語サイト | https://www.verizon.com/business/ja-jp/ |
米国サイト | https://www.verizon.com/ |
主な事業内容 | 通信サービス |
代表 | Hans Vestberg (Chairman & Chief Executive Officer) |
本社所在地 | アメリカ合衆国 ニューヨーク州 ニューヨーク市 ロウアー・マンハッタン |
設立 | 1983年10月7日 |
どんな企業?
ベライゾン・コミュニケーションズはAt&Tと並ぶ、米国最大手の電気通信事業者。
ベライゾン・コミュニケーションズ自体は持ち株会社で、完全子会社の携帯通信事業を担う「ベライゾン・ワイヤレス」などが傘下にある。
1997年には、Yahoo!(アメリカ カリフォルニア州)の買収が完了。同年、日本法人として、100%出資子会社のベライゾンジャパン合同会社(本社:東京都千代田区)を設立している。